
咨詢熱線:
400-998-7731
濰柴發電機組
- 山東恒奧(服務熱線:400-998-7731)專注于柴油、燃氣、船用發電機組 的生產。主要生產、經營:10-3000kw發電機、柴油發電機組、燃氣發電機組、船用發電機組、靜音發電機組、柴油移動電站、中高壓發電機組、發電機組定制服務,咨詢電話:400-998-7731.
- 咨詢熱線:400-998-7731
-
產品詳情
恒奧濰柴發電機組采用山東濰柴動力股份有限公司柴油發動機為動力,配套無錫星諾、斯坦福等品牌的發電機,機組功率范圍10-1000kw,具有油耗低、易啟動、排放低、操作方便等特點,使用壽命長,性價比較高。山東濰柴動力股份有限公司公司主導產品R系列柴油機是引進英國里卡多公司技術生產。
機組型號 | 額定功率 | 備用功率 | 額定電流 | 額定負載 | 發動機 | |||
(kW) | (kW) | (A) | 燃油耗(L/h) | 柴油機型號 | 額定功率 | 備用功率 | 啟動方式 | |
(kW) | (kW) | |||||||
HA10GF | 10 | 11 | 18 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 電啟動 |
HA12GF | 12 | 13.2 | 22 | 3 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 電啟動 |
HA16GF | 16 | 17.6 | 29 | 4 | WP2.5D22E2 | 22 | 24 | 電啟動 |
HA22GF | 20 | 22 | 36 | 5 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 電啟動 |
HA24GF | 24 | 26.4 | 43 | 6 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 電啟動 |
HA30GF | 30 | 33 | 54 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 38 | 42 | 電啟動 |
HA40GF | 40 | 44 | 72 | 10 | WP4.1D50E2 | 50 | 55 | 電啟動 |
HA50GF | 50 | 55 | 90 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 61 | 67 | 電啟動 |
HA20GF | 20 | 22 | 36 | 5 | D226B-3D | 30 | 33 | 電啟動 |
HA24GF | 24 | 26.4 | 43 | 6 | D226B-3D | 30 | 33 | 電啟動 |
HA30 | 30 | 33 | 54 | 7.5 | TD226B-3D | 45 | 50 | 電啟動 |
HA40GF | 40 | 44 | 72 | 10 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 電啟動 |
HA50GF | 50 | 55 | 90 | 12.5 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 電啟動 |
HA64GF | 64 | 70.4 | 115 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 電啟動 |
HA75GF | 75 | 82.5 | 135 | 18.75 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 電啟動 |
HA90GF | 90 | 99 | 162 | 22.5 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 電啟動 |
HA100GF | 100 | 110 | 180 | 25 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 電啟動 |
HA120GF | 120 | 132 | 217 | 30 | WP6D152E200 | 138 | 138 | 電啟動 |
HA150GF | 150 | 165 | 271 | 42.3 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 電啟動 |
HA180GF | 180 | 198 | 325 | 51.3 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 電啟動 |
HA250GF | / | 250 | 361 | 51.3 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 電啟動 |
HA200GF | 200 | 220 | 361 | 57.4 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 電啟動 |
HA250GF | 250 | 275 | 451 | 68.9 | WP12D317E200 | 288 | 317 | 電啟動 |
HA375GF | / | 375 | 541 | 68.2 | WP12D315E10 | 315 | 346 | 電啟動 |
HA300GF | 300 | 330 | 541 | 82.8 | WP12D337E20 | 337 | 371 | 電啟動 |
HA300GF | 300 | 330 | 541 | 82.8 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 電啟動 |
HA320GF | 320 | 352 | 577 | 88.5 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 電啟動 |
HA400GF | 400 | 440 | 721 | 93 | X6170ZD440-4 | 440 | 484 | 電啟動 |
HA400GF | 400 | 440 | 721 | 93 | 6M26 | 440 | 484 | 電啟動 |
HA500GF | 500 | 550 | 901 | 116 | X6170ZD540-4 | 540 | 594 | 電啟動 |
HA500GF | 500 | 550 | 901 | 120 | 12M26 | 680 | 748 | 電啟動 |
HA600GF | 600 | 660 | 1081 | 139.5 | 8017ZD650-4 | 650 | 715 | 電啟動 |
HA600GF | 600 | 660 | 1081 | 144 | 12M26 | 680 | 748 | 電啟動 |
HA640GF | 640 | 704 | 1155 | 190 | 12M26 | 654 | 720 | 電啟動 |
HA720GF | 720 | 792 | 1299 | 205 | 12M26 | 745 | 820 | 電啟動 |
HA800GF | 800 | 880 | 1443 | 192 | 12M26 | 880 | 968 | 電啟動 |
HA900GF | 900 | 990 | 1623 | 235 | 12M33 | 1007 | 1107 | 電啟動 |
HA1000GF | 1000 | 1100 | 1804 | 240 | 12M33 | 1100 | 1210 | 電啟動 |
HA500GF | 500 | 550 | 901 | 122 | CW6200ZD | 600 | 660 | 氣啟動 |
HA600GF | 600 | 660 | 1081 | 147 | XCW6200ZD | 698 | 758 | 氣啟動 |
HA700GF | 700 | 770 | 1261 | 171 | CW8200ZD | 800 | 880 | 氣啟動 |
HA760GF | 760 | 836 | 1369 | 185 | XCW6200ZD-10 | 810 | 891 | 氣啟動 |
HA800GF | 800 | 880 | 1441 | 196 | XCW8200ZD | 928 | 1021 | 氣啟動 |
HA900GF | 900 | 990 | 1621 | 220 | XCW8200ZD-1 | 960 | 1056 | 氣啟動 |
HA960GF | 960 | 1056 | 1729 | 234 | XCW8200ZD-10 | 1030 | 1133 | 氣啟動 |
HA1000GF | 1000 | 1100 | 1801 | 244 | XCW8200ZD-2 | 1104 | 1214 | 氣啟動 |
HA1000GF | 1000 | 1100 | 1801 | 244 | CW12V200ZD | 1200 | 1320 | 氣啟動 |
備注:以上產品資料不作為交貨資料。本公司保留最終修改權恕不另行通知,如有疑問請隨時聯系我公司:400-998-7731。
山東恒奧能源科技有限公司,是一家集發電機組研發、生產、銷售于一體的高新技術企業,公司坐落于風景秀麗的古九州之一,山東青州,北接濟青、東青高速公路及膠濟鐵路,南鄰309國道,商貿往來十分便利。公司占地200余畝,現有員工200余人,專業技術人員30余人,其中高級技術人員10人。
公司主營產品:10-3000kw陸用/船用發電機、柴油發電機組(主要品牌有:上柴、濟柴、玉柴、康明斯、奔馳、沃爾沃等)、燃氣發電機組、船用發電機組,生產各種靜音型、移動電站、中高壓型、多機并聯型等特種發電機組以及進口品牌發電機組,可滿足不同應用環境下客戶對電力的需求,同時可滿足用戶對不同電壓、不同頻率的要求。