
咨詢熱線:
400-998-7731
帕金斯發電機組
- 恒奧/帕金斯(Perkins)系列柴油發電機組是公司多年來在進口原裝品牌中功率檔次較全(7KW-1800KW)、銷售較好、覆蓋面廣。公司選用英國原裝帕金斯從3缸到16缸系列發動機配套恒奧發電機,排放低(排放分別達歐Ⅱ、歐Ⅲ標準)、噪音低、油耗低、大修時間長,國際、國內一流服務。恒奧/英國帕金斯(Perkins)發動機成套的機組,能適用于高海拔環境等,深受廣大用戶青睞。
- 咨詢熱線:400-998-7731
-
產品詳情
恒奧/帕金斯(Perkins)系列柴油發電機組是公司多年來在進口原裝品牌中功率檔次較全(7KW-1800KW)、銷售較好、覆蓋面廣。公司選用英國原裝帕金斯從3缸到16缸系列發動機配套恒奧發電機,排放低(排放分別達歐Ⅱ、歐Ⅲ標準)、噪音低、油耗低、大修時間長。恒奧/英國帕金斯(Perkins)發動機成套的機組,能適用于高海拔環境等,深受廣大用戶青睞。
50HZ,1500rpm,cosΦ=0.8400v,3相4線 | |||||||||
機組型號 | 主用功率 | 備用功率 | 發動機型號 | 輸出最大功功 | 缸數/排列 | 缸徑/行程 | 100%燃油耗 | 外形尺寸 | 重量/毛重 |
HA7GF | 9/7 | 10/8 | 403D-11G | 9 | 3/L | 77*81 | 2.6 | 1050*500*720 | 320 |
HA10GF | 13/10 | 14/11 | 403D-15G | 13 | 3/L | 84*90 | 3.7 | 1230*500*720 | 360 |
HA16GF | 20/16 | 22/18 | 404D-22G | 20 | 4/L | 84*100 | 5.3 | 1330*500*750 | 450 |
HA22GF | 27/22 | 30/24 | 404D-22TG | 27 | 4/L | 84*100 | 7.1 | 1360*630*750 | 620 |
HA36GF | 45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | 46 | 3/L | 105*127 | 10.7 | 1600*680*1090 | 720 |
HA48GF | 60/48 | 66/53 | 1103A-33TG2 | 59 | 3/L | 105*127 | 13.9 | 1720*660*1100 | 757 |
HA64GF | 80/64 | 88/70 | 1104A-44TG2 | 79 | 4/L | 105*127 | 18.6 | 1900*700*1200 | 875 |
HA80GF | 100/80 | 110/88 | 1104C-44TAG2 | 100 | 4/L | 105*127 | 22.6 | 1980*700*1200 | 918 |
HA108GF | 135/108 | 150/120 | 1106TAG | 134 | 6/L | 100*127 | 31.5 | 2140*780*1290 | 1100 |
HA120GF | 150/120 | 165/132 | 1106TAG2 | 143 | 6/L | 100*127 | 41 | 2170*780*1290 | 1275 |
HA144GF | 180/144 | 200/160 | 1106C-E66TAG4 | 176 | 6/L | 105*127 | 40.2 | 2280*780*1320 | 1310 |
HA160GF | 200/160 | 220/176 | 1306C-E87TAG3 | 199 | 6/L | 116.6*135.9 | 49.1 | 2450*915*1620 | 1480 |
HA180GF | 225/180 | 250/200 | 1306C-E87TAG4 | 217 | 6/L | 116.6*135.9 | 53 | 2600*950*1620 | 1584 |
HA200GF | 250/200 | 275/220 | 1306C-E87TAG6 | 239 | 6/L | 116.6*135.9 | 56.9 | 2600*950*1620 | 1590 |
HA280GF | 350/280 | 400/320 | 2206A-E13TAG2 | 349 | 6/L | 130*157 | 75 | 3100*1120*1725 | 2440 |
HA320GF | 400/320 | 450/360 | 2206A-E13TAG3 | 392 | 6/L | 130*157 | 86 | 3100*1120*1720 | 2440 |
HA364GF | 455/364 | 500/400 | 2506A-E15TAG1 | 434 | 6/L | 135*171 | 95 | 3280*1150*1918 | 3120 |
HA400GF | 500/400 | 550/440 | 2506A-E15TAG2 | 478 | 6/L | 137*171 | 106 | 3300*1150*1918 | 3190 |
HA480GF | 600/480 | 660/528 | 2806A-E18TAG1A | 574 | 6/L | 145*183 | 123 | 3300*1500*1900 | 4400 |
HA520GF | 650/520 | 700/560 | 0806A-E18TAG2 | 609 | 6/L | 145*183 | 132 | 3650*1500*1900 | 4690 |
HA600GF | 750/600 | 825/660 | 4006-23TAG2A | 695 | 6/L | 160*190 | 157 | 4200*1720*2210 | 4900 |
HA640GF | 800/640 | 900/720 | 4006-23TAG3A | 760 | 6/L | 160*190 | 172 | 4250*1720*2210 | 5120 |
HA720GF | 900/720 | 1000/800 | 4008TAG1A | 844 | 8/L | 160*190 | 194 | 4950*2050*2460 | 6900 |
HA800GF | 1000/800 | 1100/880 | 4008TAG2A | 947 | 8/L | 160*190 | 220 | 5100*2050*2460 | 7025 |
HA1000GF | 1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | 1166 | 12/V | 160*190 | 258 | 4880*1990*2350 | 8980 |
HA1080GF | 1350/1080 | 1500/1200 | 4012-46TWG3A | 1263 | 12/V | 160*190 | 281 | 4880*1990*2506 | 9630 |
HA1200GF | 1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | 1395 | 12/V | 160*190 | 328 | 5150*2112*2560 | 10180 |
HA1368GF | 1710/1368 | 1875/1500 | 4012-46TAG3A | 1583 | 12/V | 160*190 | 380.6 | 5340*2180*2925 | 10740 |
HA1480GF | 1850/1480 | 2035/1628 | 4016TAG1A | 1690 | 16/V | 160*190 | 383 | 6630*2780*3360 | 12300 |
HA1600GF | 2000/1600 | 2250/1800 | 4016TAG2A | 1886 | 16/V | 160*190 | 434 | 6800*2780*336 | 12500 |
HA1800GF | 2250/1800 | 2500/2000 | 4016-61TRG3 | 2083 | 16/V | 160*190 | 434 | 6830*2780*3360 | 12800 |
備注:以上產品資料不作為交貨資料。本公司保留最終修改權恕不另行通知,如有疑問請隨時聯系我公司:400-998-7731。
山東恒奧能源科技有限公司,是一家集發電機組研發、生產、銷售于一體的高新技術企業,公司坐落于風景秀麗的古九州之一,山東青州,北接濟青、東青高速公路及膠濟鐵路,南鄰309國道,商貿往來十分便利。公司占地200余畝,現有員工200余人,專業技術人員30余人,其中高級技術人員10人。
公司主營產品:10-3000kw陸用/船用發電機、柴油發電機組(主要品牌有:上柴、濟柴、玉柴、康明斯、奔馳、沃爾沃等)、燃氣發電機組、船用發電機組,生產各種靜音型、移動電站、中高壓型、多機并聯型等特種發電機組以及進口品牌發電機組,可滿足不同應用環境下客戶對電力的需求,同時可滿足用戶對不同電壓、不同頻率的要求。